Baharatlardaki kalori miktarları
Tatlandırıcı olarak kullandığımız baharatların bazıları önemli miktarda kalori içerebiliyor. Mesela 100 gr hindistan cevizi pek çok pasta vs kullanılmaktadır. Sadece 100 gr 525 kalori içerebiliyor. Susamlı tercih ettiğimiz unlu mamüller ise 100 gr susamın 590 kalori içerdiğini düşünerek tercih edilmeli. Özellikle susamlı abur cuburlar susam severler için üzücü bir kayıp olabilir.
Diyet ve sağlık açısından çok sık baharat tüketmediğimiz açık. Yani aşırıya kaçılmadığı sürece özellikle şu baharattan uzak durun diyemeyiz. Tavsiyemiz ise eğer gerçekten kilo problemi için diyet yapıyorsanız iştah açıcı baharatları kullanmamanızdır.

| Her 100 Gr | Kalori | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Baharat ve Tat Vericiler | ||||
| Defne Yaprağı | 313 | 07.6 | 08.4 | 75.6 |
| Dereotu (Kuru) | 253 | 20.0 | 04.4 | 56.0 |
| Hardal | 470 | 25.0 | 29.0 | 35.0 |
| Hindistan Cevizi | 525 | 06.4 | 36.3 | 50.0 |
| Karabiber | 255 | 11.0 | 03.3 | 65.0 |
| Kırmız Biber | 318 | 12.0 | 17.3 | 57.0 |
| Kekik | 275 | 09.1 | 07.4 | 64.3 |
| Kimyon | 375 | 18.0 | 22.3 | 44.2 |
| Tarçın | 260 | 4.0 | 03.2 | 80.0 |
| Susam | 590 | 26.5 | 55.0 | 09.4 |
| Zencefill | 350 | 09.1 | 06.1 | 71.1 |
ama bana acı dokunuyor
(