Meyvelerdeki kalori miktarları
Meyveler özellikleri tatları güzel olduğu için diyet esnasında size çok faydalı olabilecek kalori kaynaklarıdır. Düşük kalori miktarları, vitamin ve mineral açısından zenginlikleri, sindirim yollarına sağladıkları faydalar çok önemlidir. Fakat meyve tüketimi ile ilgili çağımızda dikkat etmemiz gereken bir nokta daha vardır. O da meyve yıkama sırasında dikkatli olmak. Zirai ilaç kalıntıları meyveleri korurken sizi kansere kadar götüren etkiler doğurabilir. Bu yüzden şüphelendiğinizde meyvelerin kabuklarını soyarak yiyiniz. Her ne kadar elma gibi bazı meyvelerin kabuklarıda vitamin açısından zengin olsa da şüphelendiyseniz bu riske girmeye değmeyecektir.

| Her 100 Gr için | Kalori | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Meyveler | ||||
| Ayva | 57 | 0.7 | 0.4 | 15.3 |
| Armut | 61 | 0.7 | 0.4 | 15.3 |
| Çilek | 37 | 0.7 | 0.5 | 08.4 |
| Dut | 93 | 0.9 | 01.1 | 19.8 |
| Elma | 58 | 0.2 | 0.6 | 15.0 |
| Erik | 75 | 0.8 | 0.2 | 19.7 |
| Greyfurt | 41 | 0.5 | 0.1 | 10.6 |
| İncir | 80 | 01.2 | 0.4 | 20.4 |
| Karpuz | 26 | 0.5 | 0.2 | 06.4 |
| Kavun | 33 | 0.8 | 0.3 | 06.4 |
| Kayısı | 51 | 1.0 | 0.2 | 12.9 |
| Kiraz | 70 | 01.3 | 0.3 | 17.4 |
| Limon | 27 | 01.1 | 0.3 | 08.2 |
| Mandalina | 46 | 0.8 | 0.2 | 11.6 |
| Muz | 85 | 01.1 | 0.2 | 11.6 |
| Portakal | 50 | 1.0 | 0.2 | 12.3 |
| Şeftali | 38 | 0.6 | 0.1 | 09.7 |
| Üzüm | 67 | 0.6 | 0.3 | 17.3 |
| Vişne | 60 | 01.2 | 0.3 | 14.4 |
en masumları karpuz ve limon hucuuuummm :p